240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关资料单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 轻载励磁电端电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流日子常数(S) | 0.105 | |
| 耐压高等级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层三合 | |
| 绕阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护级别 | IP23 | |
| RFI 阻止规范 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 弧形突变率 | 变压器空载直流电流起伏率<1.5% ,非曲线载荷直流电流起伏率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干扰信号弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水气氛用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电流状态下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据信息 | ||
| 轴径振荡 | 所有交流电发主轴电机组机定子和转子均为动态展示稳定平衡,远远超过BS6861:第22地方第2.5级,为操作中的最少震动幅度。 | |
| 轴套 | 单轮毂轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发马达总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大违章停车 | 2250转/几分鐘,不断两几分鐘 | |
| 的轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门厂品
比较适合句子
- 医阮、餐厅抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油机发电站工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭些什么让工程作业队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机,两种频段,重卡系统:上柴这辆400KW重油来发电动空调机组,破坏欧洲电力能源疆界 2026-06-22
- 整台用上老的来生产发电动机,这台12kW柴油车来生产发电动热泵机组,加黑框架图、F级隔绝,用久后越专业 2026-06-19
- 零条件可以高效采用,这台12kW柴油机发电站工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、大数据基地都可用的并网汽车发电厂机的组,这台玉柴并网汽车发电厂机的组,不挑区域,完善符合多种苛求环境 2026-06-18
- 过载形式的输配电志向首选:玉柴600KW柴油车电站工作机组,耐开,G3耐热性,拥有多研究方向运用 2026-06-17
- 载重车的场所的电缆质量保障,这台玉柴600KW电站柴油发电机机组,应及预留都是采石厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智脑部+斯坦福马达,这台600KW玉柴汽油发马达组,矿区油井等方法重载公开场合都有选取 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴重油生产发调速电发动机组,完全实用高温度、高海拨等各个极端生产 2026-06-15





