上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的規格 | 燃料耗 | ||
| 汽油机形号 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统 | |
| 喷油堤前角 | 电子元器件掌握 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调速器器 | 自动控制 |
| 外型尺寸 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化 | |
| 曲轴旋轉路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 来压差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻柴油密度 |
| 配气组织 | 轴承润滑油系统性 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 轴承润滑油措施 | 工作压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 气缸轴撬动小齿轮的方式 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.45mm | 发动机机油储存量 | 明显 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 开放闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 可以参考动用日常护理原因分析书 |
| 蒸发体统 | 柴油车机数值 | ||
| 放凉液容积 | 5.75L | 加热液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高水压盖水压 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 抽水泵 | 抽滤式,皮带轮发挥 | ||
| 自吸水泵总流量 | 进气用户流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 泄压阀流量数据 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温度因素. 85°C | 排气口室温 | 550°C | |
| 粉丝 | 见风式,PVC散热风扇 | 最好能接受压力差 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气整体 | 4 kPa(脏滤筒,需更新) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系统软件 | 10kPa(比较大) | |
| 预备/最常见最大功率时打着机最大放置冷却液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器风阻限制值 | |
| 机械平台 | |||
| 风能发变频电动机 | 14V×35A | ||
| 电压电流调控器 | 一体化式,融合线路式调控器 | 蓄锂电池的电压 | 12V |
| 重启无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
流行企业产品
比较适合好的文章
- 大医院、别墅抢着用的靜音模式发电厂站,这个400KW康明斯靜音模式箱式重油发电厂空气能为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能点焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音带发焊接机,凭怎样的让装修工程队争相暴走换装? 2026-06-23
- 这台仪器,两种频段,重卡渠道:上柴这车400KW静音发电厂空气能,打烂高度电网的边界 2026-06-22
- 这台运用到老的并网发直流无刷同步电机,这台12kW柴油发动机并网发直流无刷同步电空调机组,加黑三层架构、F级隔热,越刷越靠普 2026-06-19
- 零基本同时也能轻轻松松在使用,这台12Kw汽油风能发高压电空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据统计中心局都在使用的火力发减速汽轮风能发电装置,这台玉柴火力发减速汽轮风能发电装置,不挑大环境,完全能够满足不同严酷消费场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电气非常完美选定:玉柴600KW汽油火力发电机机组马达组,节油,G3耐磨性,满足了多研究方向并选择 2026-06-17
- 过载公开场合的魅力有效保障了,这台玉柴600KW来发发电空气能热泵机组,应急响应预留還是矿区主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智人脑+斯坦福同步三相电机,这台600KW玉柴静音发同步三相电制冷机组,矿山开采采油厂等载重环境都还在首选 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到较高楼层小学生写子楼,这台500kW玉柴柴油密度来发马达组,多方面可用高的温度、高海拨高度等一些极端恶劣过量空气系数 2026-06-15





